Cédulas de Verificación de Obra
2017
ACTAS
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 2017 | 08/07/2021 11:15 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVIMENTACION CALLE TOLUCA 2017 | 08/07/2021 11:15 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUENTE VEHICULAR 2017 | 08/07/2021 11:15 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE AGUA POTABLE CALLE TOLUCA 2017 | 08/07/2021 11:15 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE AGUA POTABLE EN C EMILIANO ZAPATA 2017 | 08/07/2021 11:15 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE DRENAJE EN C EMILIANO ZAPATA 2017 | 08/07/2021 11:15 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE DRENAJE EN CALLE TOLUCA 2017 | 08/07/2021 11:15 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE DRENAJE EN COLONIA LAGUNILLAS 2017 | 08/07/2021 11:15 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE DRENAJE EN SANTA FE 2017 | 08/07/2021 11:15 am |
FOTOS
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | 08/07/2021 11:37 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR INGRESO A SANTA ANA | 08/07/2021 11:36 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVIMENTACION DE LA CALLE TOLUCA | 08/07/2021 11:36 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE AGUA POTABLE CALLE TOLUCA | 08/07/2021 11:35 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA | 08/07/2021 11:35 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA | 08/07/2021 11:31 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE DRENAJE CALLE TOLUCA | 08/07/2021 11:33 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE DRENAJE EN LAGUNILLAS | 08/07/2021 11:32 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE DRENAJE EN SANTA FE | 08/07/2021 11:37 am |
2018
ACTAS
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED DE AGUA POTABLE EN C, JUAREZ LA PIÑUELA 2018 | 08/07/2021 11:39 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE DRENAJE EN C JUAREZ LA PIÑUELA 2018 | 08/07/2021 11:39 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE DRENAJE EN EL CASTILLO 2018 | 08/07/2021 11:39 am |
FOTOS
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ LA PIÑUELA | 08/07/2021 11:45 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ LA PIÑUELA | 08/07/2021 11:46 am |
2020
ACTAS
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN COL FATIMA Y TEPEHUAJE | 15/01/2021 2:17 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN C TLAXCALA | 15/01/2021 2:17 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y BANQUETAS EN C HIDALGO | 15/01/2021 2:17 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE CULIACAN | 15/01/2021 2:17 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHÍCULAR EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE SAN GASPAR | 15/01/2021 2:17 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN C TLAXCALA | 15/01/2021 2:17 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVILA | 15/01/2021 2:17 pm |