Formatos CONAC
2019
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMATO 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 20/05/2020 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 2 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA | 20/05/2020 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 3 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES | 20/05/2020 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 5 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS | 20/05/2020 2:15 pm |
2021
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMATO 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF | 31/05/2022 1:19 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 2 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF | 31/05/2022 1:19 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF | 31/05/2022 1:19 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 5 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF | 31/05/2022 1:19 pm |
2022
Anual
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 2022 ESTADO ANALIT INGRESOS | 02/12/2024 1:45 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 2022 ESTADO SIT FINANCIERA | 02/12/2024 1:45 pm |
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 2 1 ESTADO DE ACTIVIDADES | 09/11/2022 3:51 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 2 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 09/11/2022 3:51 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 3 1 ANALITICO INGRESOS | 09/11/2022 3:51 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 3 4 ANALITICO EGRESOS X OBJETO DEL GASTO | 09/11/2022 3:51 pm |
2023
Cuenta Pública
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMATO 1 ESTADO SIT FINANCIERA DETALLADO | 02/12/2024 1:38 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 5 ESTADO ANALIT INGRESO DETALLADO | 02/12/2024 1:38 pm |
Primer Semestre
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORM 1 EDO SIT FINANCIERA DETALLADO A JUN 2023 | 02/12/2024 1:41 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORM 1 EDO SIT FINANCIERA DETALLADO A MZO 2023 | 02/12/2024 1:41 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORM 5 EST ANALIT INGRESOS A JUN23 | 02/12/2024 1:40 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORM 5 EST ANALIT INGRESOS A MZO23 | 02/12/2024 1:40 pm |
Segundo Semestre
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMATO 1 EDO SIT FINANCIERA DIC23 | 02/12/2024 1:42 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 1 EDO SIT FINANCIERA SEP23 | 02/12/2024 1:42 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 5 EDO ANALIT INGRESOS DET DIC23 | 02/12/2024 1:42 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 5 EDO ANALIT INGRESOS DET SEP23 | 02/12/2024 1:42 pm |