CONAC
2021
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 11 SUBSIDIOS Y AYUDAS 4TO TRIM 2021 | 02/06/2022 1:02 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 12 PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | 02/06/2022 1:02 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 15 INFORMACION TRIMESTRAL REC FAIS | 02/06/2022 1:02 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 17 APLICACION DE REC FORTAMUN | 02/06/2022 1:02 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 19 OBLIGACIONES PAGADA O GARANTIZADAS CON REC FEDERALES | 02/06/2022 1:02 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 20 DESTINO GASTO FEDERALIZADO | 02/06/2022 1:02 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 5 4 INVENTARIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 02/06/2022 1:02 pm |
2022
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 10 ACTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | 09/11/2022 3:43 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 11 SUBSIDIO Y AYUDAS 3ER TRIM 2022 | 09/11/2022 3:43 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 12 PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | 09/11/2022 3:43 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 15 INFORMACION TRIMESTRAL REC FAIS | 09/11/2022 3:43 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 17 APLICACION DE REC FORTAMUN | 09/11/2022 3:43 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 19 OBLIGACIONES PAGADA O GARANTIZADAS CON REC FEDERALES | 09/11/2022 3:43 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 20 DESTINO GASTO FEDERALIZADO | 09/11/2022 3:43 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 21 DESTINO GASTO FEDERALIZADO ANUAL | 09/11/2022 3:43 pm |
Segundo Trimestre
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 11 AYUDAS Y SUBSIDIOS | 16/02/2023 12:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 12 PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | 16/02/2023 12:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 15 INFORMACION TRIMESTRAL REC FAIS | 16/02/2023 12:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 17 APLICACION DE REC FORTAMUN | 16/02/2023 12:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 20 DESTINO GASTO FEDERALIZADO | 16/02/2023 12:00 pm |
Cuarto Trimestre
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 11 AYUDAS Y SUBSIDIOS | 16/02/2023 11:57 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 12 PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | 16/02/2023 11:57 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 15 INFORMACION TRIMESTRAL REC FAIS | 16/02/2023 11:57 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 17 APLICACION DE REC FORTAMUN | 16/02/2023 11:57 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 19 OBLIGACIONES PAGADA O GARANTIZADAS CON REC FEDERALES | 16/02/2023 11:57 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 20 DESTINO GASTO FEDERALIZADO | 16/02/2023 11:57 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 5 4 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 16/02/2023 11:57 am |
2023
1er Trimestre
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 11 AYUDAS Y SUBSIDIOS ENE MZO 2023 | 02/12/2024 2:16 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 12 PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | 02/12/2024 2:16 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 15 INFORMACION TRIMESTRAL REC FAIS | 02/12/2024 2:16 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 16 INFORMACION ANUAL REC FAIS | 02/12/2024 2:16 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 17 APLICACION DE REC FORTAMUN | 02/12/2024 2:16 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 19 OBLIGACIONES PAGADA O GARANTIZADAS CON REC FEDERALES | 02/12/2024 2:16 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 20 DESTINO GASTO FEDERALIZADO | 02/12/2024 2:16 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 2 1 EDO ACTIVIDADES | 02/12/2024 2:16 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 2 2 EDO SIT FINANCIERA | 02/12/2024 2:16 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 3 1 EDO ANALIT INGRESOS | 02/12/2024 2:16 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 3 4 EDO ANALIT EGRESOS | 02/12/2024 2:16 pm |
2do Trimestre
3er Trimestre
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 10 CTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | 02/12/2024 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 11 SUBSIDIOS Y AYUDAS JUL SEP 2023 | 02/12/2024 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 12 PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | 02/12/2024 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 15 INFORMACION TRIMESTRAL REC FAIS | 02/12/2024 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 17 APLICACION DE REC FORTAMUN | 02/12/2024 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 19 OBLIGACIONES PAGADA O GARANTIZADAS CON REC FEDERALES | 02/12/2024 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 20 DESTINO GASTO FEDERALIZADO | 02/12/2024 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 21 DESTINO GASTO FEDERALIZADO ANUAL | 02/12/2024 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 2 1 EDO ACTIVIDADES | 02/12/2024 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 2 2 EDO SITUACION FINANCIERA | 02/12/2024 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 3 1 EDO ANALITICO INGRESOS | 02/12/2024 2:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 3 4 EDO ANALITICO PRESUP EGRESOS | 02/12/2024 2:15 pm |
4to Trimestre
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 11 AYUDAS Y SUBSIDIOS | 02/12/2024 2:14 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 19 OBLIGACIONES PAGADA O GARANTIZADAS CON REC FEDERALES | 02/12/2024 2:14 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 20 DESTINO GASTO FEDERALIZADO | 02/12/2024 2:14 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 5 4 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 02/12/2024 2:14 pm |
2024
1er Semestre
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMATO 1 EDO SITUACION FINANCIERA JUNIO 2024 | 02/12/2024 2:09 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | FORMATO 1 EDO SITUACION FINANCIERA MARZO 2024 | 02/12/2024 2:09 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 1 EDO SITUACION FINANCIERA MARZO 2024 | 02/12/2024 2:10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 5 ANALITICO INGRESOS DET JUNIO 2024 | 02/12/2024 2:09 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO 5 ANALITICO INGRESOS DET MARZO 2024 | 02/12/2024 2:09 pm |
1er Trimestre
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 11 AYUDAS Y SUBSIDIOS | 02/12/2024 2:07 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 12 PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | 02/12/2024 2:07 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 15 INFORMACION TRIMESTRAL REC FAIS | 02/12/2024 2:07 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 16 INFORMACION ANUAL REC FAIS | 02/12/2024 2:07 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 17 APLICACION DE REC FORTAMUN | 02/12/2024 2:07 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 19 OBLIGACIONES PAGADA O GARANTIZADAS CON REC FEDERALES | 02/12/2024 2:07 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 20 DESTINO GASTO FEDERALIZADO | 02/12/2024 2:07 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 2 1 ESTADO DE ACTIVIDADES | 02/12/2024 2:07 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 2 2 ESTADO SIT FINANCIERA | 02/12/2024 2:07 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 3 1 ESTADO ANALITICO INGRESO | 02/12/2024 2:07 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 3 4 EDO ANALITICO PRESUP EGRESO | 02/12/2024 2:07 pm |
3er Trimestre
Busqueda