Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos del Estado, así como los conceptos del clasificador por objeto del gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años
Administración 2024-2027
| Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto De Egresos 2025 | 17/02/2025 10:26 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESUPUESTO 2023
| Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2023 | 27/05/2025 9:41 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2023 Volumen I | 27/05/2025 9:41 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2023 Volumen II | 27/05/2025 9:40 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2023 Volumen III | 27/05/2025 9:42 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2023 Volumen IV | 27/05/2025 9:42 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2023 Volumen V | 27/05/2025 9:43 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2023 Volumen VI | 27/05/2025 9:42 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESUPUESTO 2024
| Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2024 | 27/05/2025 9:54 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2024 Volumen I | 27/05/2025 9:55 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2024 Volumen II | 27/05/2025 9:54 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2024 Volumen III | 27/05/2025 9:55 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2024 Volumen IV | 27/05/2025 9:48 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2024 Volumen V | 27/05/2025 9:57 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2024 Volumen VI | 27/05/2025 9:56 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2024 Volumen VII A | 27/05/2025 9:53 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2024 Volumen VII B | 27/05/2025 9:53 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2024 Volumen VII C | 27/05/2025 9:55 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESUPUESTO 2025
| Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2025 | 27/05/2025 11:04 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2025 Volumen I | 27/05/2025 11:05 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2025 Volumen II | 27/05/2025 11:07 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2025 Volumen III | 27/05/2025 11:21 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2025 Volumen IV | 27/05/2025 11:17 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2025 Volumen V | 27/05/2025 11:22 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 2025 Volumen VII | 27/05/2025 11:11 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO DEL EGRESOS DE ESTADO DE JALISCO 2025 Volumen VI | 27/05/2025 11:09 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESUPUESTO 2026
| Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO EGRESOS DE LA FEDERACION 2026 | 09/07/2026 1:21 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto De Egresos Del Estado De Jalisco 2026 Volumen I | 09/07/2026 12:59 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto De Egresos Del Estado De Jalisco 2026 Volumen II | 09/07/2026 12:58 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto De Egresos Del Estado De Jalisco 2026 Volumen III | 09/07/2026 1:11 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto De Egresos Del Estado De Jalisco 2026 Volumen IV | 09/07/2026 1:07 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto De Egresos Del Estado De Jalisco 2026 Volumen V | 09/07/2026 1:18 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto De Egresos Del Estado De Jalisco 2026 Volumen VI | 09/07/2026 1:29 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presupuesto De Egresos Del Estado De Jalisco 2026 Volumen VII | 09/07/2026 1:20 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||