Los recursos materiales, humanos y financieros asignados a cada dependencia y entidad de la administración pública municipal, detallando los correspondientes a cada unidad administrativa al interior de las mismas
2019
Recursos Materiales
Busqueda
Recursos Humanos
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha de actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANTILLA 2016 | 07/08/2017 4:36 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantilla De Personal 2012-2015 2 | 07/08/2017 4:36 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantilla De Personal Seguridad Publica 2012-2015 Solo Cargos | 07/08/2017 4:36 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Organigrama 2015-2018 | 07/08/2017 4:35 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Organigrama 2015-2018 Con Fotos 0 | 02/08/2017 2:22 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organigrama 2012-2015actualizado AGOSTO 15 1 | 07/08/2017 4:36 pm |
Recurso Financiero
Busqueda